버전 기록
Stable 테스트넷의 전체 버전 기록 및 관련 문서입니다.
현재 버전 정보
- 현재 버전:
v1.4.0-rc0 - 다음 업그레이드:
v1.4.0-rc1 - 업그레이드 높이:
58,520,000 - 예상 시각:
2026-06-18 07:00:00 UTC
버전 기록
현재 및 이전 버전
| 버전 | 커밋 | 업그레이드 높이 | 바이너리 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| v1.4.0-rc1 | 4744d2d | 58,520,000 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.4.0-rc0 | 83b5efb | 57,806,500 | AMD64 / ARM64 | 현재 |
| v1.3.1-rc0 | 75bb546 | - | AMD64 / ARM64 | |
| v1.3.0-rc1 | 25b5e47 | 53,265,500 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.3.0-rc0 | 864d54c | 49,855,000 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.2.2-rc0 | 8bd5d5e | - | AMD64 / ARM64 | |
| v1.2.1-rc1 | 7ff9a8a | - | AMD64 / ARM64 | |
| v1.2.0-rc1 | 263c033 | 41,306,450 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.2.0 | ee8ca35 | 40,392,500 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.1.2 | 3d83aa3 | 34,649,300 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.1.1 | 8becd6b | 33,152,000 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.1.0 | 17ceaa7 | 32,309,700 | AMD64 / ARM64 | |
| v0.8.1 | 1eb65d5 | 30,770,000 | AMD64 / ARM64 | |
| v0.8.0 | e55efb6 | 29,410,999 | AMD64 / ARM64 | Bank 프리컴파일 개선 |
| v0.7.2 | 3c53e14 | 27,258,000 | AMD64 / ARM64 | StableBFT 통합 |
| v0.6.0 | 5cc1ad6 | 19,587,000 | AMD64 | 사소한 수정 |
| v0.5.0 | 919281d | 18,719,000 | AMD64 | 사소한 수정 |
| v0.4.0 | c6240c0 | 18,666,150 | AMD64 | Stable SDK v0.53.4 |
| v0.3.0 | a4f5ac5 | 9,166,131 | AMD64 | EVM 값 전송 허용 목록 |
| v0.2.1 | 53e6e073 | - | AMD64 | 비호환성 없는 업데이트 |
| v0.2.0 | 8bdd771 | 8,956,584 | AMD64 | 기능 업데이트 |
| v0.1.0 | 10dfg542 | Genesis | AMD64 | Genesis (2025-04-07) |

