Current Version Information
- Current Version:
v1.2.2-rc0 - Next Upgrade:
TBD - Upgrade Height:
TBD - Expected Time:
TBD
Version History
Current & Previous Versions
| Version | Commit | Upgrade Height | Binary | Status |
|---|---|---|---|---|
| v1.2.2-rc0 | 8bd5d5e | - | AMD64 / ARM64 | Current |
| v1.2.1-rc1 | 7ff9a8a | - | AMD64 / ARM64 | |
| v1.2.0-rc1 | 263c033 | 41,306,450 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.2.0 | ee8ca35 | 40,392,500 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.1.2 | 3d83aa3 | 34,649,300 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.1.1 | 8becd6b | 33,152,000 | AMD64 / ARM64 | |
| v1.1.0 | 17ceaa7 | 32,309,700 | AMD64 / ARM64 | |
| v0.8.1 | 1eb65d5 | 30,770,000 | AMD64 / ARM64 | |
| v0.8.0 | e55efb6 | 29,410,999 | AMD64 / ARM64 | Bank precompile enhancements |
| v0.7.2 | 3c53e14 | 27,258,000 | AMD64 / ARM64 | StableBFT integration |
| v0.6.0 | 5cc1ad6 | 19,587,000 | AMD64 | Minor fixes |
| v0.5.0 | 919281d | 18,719,000 | AMD64 | Minor fixes |
| v0.4.0 | c6240c0 | 18,666,150 | AMD64 | Stable SDK v0.53.4 |
| v0.3.0 | a4f5ac5 | 9,166,131 | AMD64 | EVM value transfer allow list |
| v0.2.1 | 53e6e073 | - | AMD64 | Non-breaking update |
| v0.2.0 | 8bdd771 | 8,956,584 | AMD64 | Feature update |
| v0.1.0 | 10dfg542 | Genesis | AMD64 | Genesis (2025-04-07) |
Related Documentation
- Upgrade Guide - Step-by-step upgrade procedures
- Testnet Information - Current network details

